
Vida útil longa
Graças às pistas temperadas por indução.

Alta capacidade de carga
Até 3.800 kg por par de guias.

Diferentes extrações
Extrações parciais ou completas estão disponíveis até 150% do comprimento da guia em posição fechada.

Opções de segurança
As guias Telescopic Rail apresentam uma gama completa de:
- sistemas de bloqueio
- sistemas de amortecimento

Sincronização com pinhão e cremalheira disponível

Baixa deflexão com perfis rígidos

Ampla gama de tratamentos superficiais anticorrosão
Descubra os detalhes técnicos e
selecione sua Telescopic Rail.
Produto | Seção | Pista temperada | Extração | Rigidez | Material | Cursor | Capacidade de Carga [n] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | aço | Esferas | 88494 | |
DE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | aço | Esferas | 15512 | |
DS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | aço | Esferas | 38018 | |
DSC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | aço | Esferas | 11058 | |
DBN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | aço | Esferas | 2662 | |
DMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | aço | Esferas | 39624 | |
DSE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | aço | Esferas | 11344 |

Qual é seu desafio?
- Todo
- Arquitetura e Interiores
- Embalagem e logística
- Interior de aviões
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais
Pergunte a Rollon
Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios
