

Opciones de seguridad
Las guías Telecopic Rail presentan una amplia gama de:
• sistemas de amortiguación
• sistemas de bloqueo

Baja deflexión
Los perfiles extremadamente resistentes pueden extraer cargas pesadas con una desviación mínima de hasta el 200% de la longitud
de la guía en posición cerrada.



Construcción ligera
Varias series de guías telescópicas Hegra Rail están disponibles en aluminio, para un peso ligero.

Gran capacidad de carga
Hasta 2000 kg por par de guías


Sobreextracción de hasta el 200%

Anticorrosión
Descubre los detalles técnicos
y selecciona tu Hegra Rail.
Producto | Seccion | Guiado de rail templado | Extension | Rigidez | Material | Patìn | Capacidad de carga [n] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTT | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | acero / acero inoxidable / aluminio | De bolas | 2900 | ||
HVC | ![]() | ![]() | ![]() | acero / acero inoxidable | De bolas | 3300 | ||
H1C | ![]() | ![]() | ![]() | acero | De bolas | 1350 | ||
H1T | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | acero / acero inoxidable / aluminio | De bolas | 7500 | ||
H2H | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | acero / acero inoxidable / aluminio | De bolas | A petición | ||
LTH | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | acero | De bolas | 3346 | ||
HGT | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | acero / acero inoxidable / aluminio | De bolas | 20000 | ||
LTF | ![]() | ![]() | ![]() | acero | De bolas | 1296 | ||
HGS | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | acero / acero inoxidable / aluminio | De bolas | 1400 |

¿Cuál es tu desafío?
- Todo
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
Consultar a Rollon
Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos
