
Larga vida útil
Gracias a sus pistas de rodadura templadas por inducción.

Gran capacidad de carga
Hasta 3800 kg por par de guías.

Diferentes extracciones
Se pueden realizar extracciones parciales o totales hasta el 150% de la longitud de la guía en posición cerrada.

Opciones de seguridad
Las guías Telecopic Rail presentan una amplia gama de:
- sistemas de bloqueo
- sistemas de amortiguación

Sincronización de la cremallera y del piñón disponible

Baja flexión debido a los perfiles resistentes

Amplia gama de tratamientos anticorrosión de la superficie
Descubre los detalles técnicos
y selecciona tu Telescopic Rail.
Producto | Seccion | Guiado de rail templado | Extension | Rigidez | Material | Patìn | Capacidad de carga [n] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | acero | De bolas | 88494 | |
DE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | acero | De bolas | 15512 | |
DS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | acero | De bolas | 38018 | |
DSC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | acero | De bolas | 11058 | |
DBN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | acero | De bolas | 2662 | |
DMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | acero | De bolas | 39624 | |
DSE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | acero | De bolas | 11344 |

¿Cuál es tu desafío?
- Todo
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
- Sector Ferroviario
Consultar a Rollon
Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos
