

Systèmes sécurisés
Glissières télescopiques équipées de :
• dispositifs de verrouillage
• butées avec amortisseurs

Faible flexion
Les profilés extrêmement robustes peuvent supporter de
lourdes charges avec un minimum de flexion,
avec des extensions jusqu’à 200%
de la longueur fermée.



Glissière télescopique légère
Plusieurs versions de glissières télescopiques
Hegra Rail sont disponibles en aluminium
pour un poids réduits.

Capacité de charge élevée
Charges élevées jusqu’à 2 000 kg par paire de glissières


Super extension jusqu’à 200%

Anticorrosion
Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre Hegra Rail.
Produit | Section | Pistes trempées | Extension | Rigidité | Matériau | Guidage | Capacité de charge [n] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTT | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ACIER / ACIER INOXYDABLE | BILLES | 2900 | ||
HVC | ![]() | ![]() | ![]() | ACIER / ACIER INOXYDABLE | BILLES | 3300 | ||
H1C | ![]() | ![]() | ![]() | ACIER | BILLES | 1350 | ||
H1T | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ACIER / ACIER INOXYDABLE | BILLES | 7500 | ||
H2H | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ACIER / ACIER INOXYDABLE | BILLES | SUR DEMANDE | ||
LTH | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ACIER | BILLES | 3346 | ||
HGT | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ACIER / ACIER INOXYDABLE | BILLES | 20000 | ||
LTF | ![]() | ![]() | ![]() | ACIER | BILLES | 1296 | ||
HGS | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ACIER / ACIER INOXYDABLE | BILLES | 1400 |

Quel est votre challenge?
- Tous
- machines
- Aéronautique
- Bâtiment et ameublement
- Emballage & Logistique
- Ferroviaire
- Machines Industrielles
- Médical
- Véhicules speciaux
Contactez Rollon
Nos experts vous accompagnent dans vos projets
