
Longue durée de vie
Grâce aux pistes de roulement trempées par induction et rectifiées.

Capacité de charge élevée
Jusqu’à 3 800 kg par paire de glissières

Différentes extensions
Glissières télescopiques à extension partielle ou totale jusqu’à 150% de la longueur de la glissière en position fermée.

Systèmes sécurisés
Glissières télescopiques équipées de:
- dispositifs de verrouillage
- butées avec amortisseurs

Extension synchronisée avec système à crémaillère disponible

Faible flexion grâce aux profilés robustes

Nombreux traitements anticorrosion disponible
Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre Telescopic Rail.
Produit | Section | Pistes trempées | Extension | Rigidité | Matériau | Guidage | Capacité de charge [n] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ACIER | BILLES | 88494 | |
DE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ACIER | BILLES | 15512 | |
DS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ACIER | BILLES | 38018 | |
DSC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ACIER | BILLES | 11058 | |
DBN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ACIER | BILLES | 2662 | |
DMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ACIER | BILLES | 39624 | |
DSE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ACIER | BILLES | 11344 |

Quel est votre challenge?
- Tous
- machines
- Aéronautique
- Bâtiment et ameublement
- Emballage & Logistique
- Ferroviaire
- Machines Industrielles
- Médical
- Véhicules speciaux
Contactez Rollon
Nos experts vous accompagnent dans vos projets
