
Długa żywotność
Dzięki zastosowaniu indukcyjnie hartowanych bieżni.

Wysoka nośność
Maksymalnie do 3,800 kg na parę prowadnic

Różne elementy wysuwane
Istnieje możliwość częściowego lub pełnego wysuwu do 150% długości prowadnicy w pozycji zamkniętej.

Opcje w zakresie bezpieczeństwa
Prowadnice Telescopic Rail posiadają szeroki zakres:
- systemów blokujących
- systemów tłumiących

Możliwość synchronizacji za pomocą koła i listwy zębatej

Niewielkie ugięcie dzięki wytrzymałym profilom

Szeroki zakres antykorozyjnych obróbek powierzchni
Poznaj szczegóły techniczne i
wybierz produkt Telescopic Rail dla siebie.
Produkt | Przekrój | Hartowana bieżnia | Wysuw | Sztywność | Materiał | Element toczny | Nośność [n] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | STAL | KULKI | 88494 | |
DE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | STAL | KULKI | 15512 | |
DS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | STAL | KULKI | 38018 | |
DSC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | STAL | KULKI | 11058 | |
DBN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | STAL | KULKI | 2662 | |
DMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | STAL | KULKI | 39624 | |
DSE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | STAL | KULKI | 11344 |

Jakie jest Twoje wyzwanie??
- Wszystkie
- Budownictwo i wyposażenie wnętrz
- Kolej
- Lotnictwo
- Maszyny przemysłowe
- Medycyna
- Opakowania i logistyka
- Pojazdy specjalne
Zapytaj Rollon
Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania
