
Uzun ömürlü
İndüksiyonla sertleştirilmiş kanallar sayesinde.

Yüksek yük kapasitesi
Kılavuz çifti başına 3.800 Kg’a varan performans.

Farklı çıkartmalar
Kapalı konumdayken kılavuz uzunluğunun %150’sine kadar kısmi veya tam çıkartma yapılabilir.

Güvenlik seçenekleri
Teleskopik Ray kılavuzları geniş bir aralığa sahiptir:
- kilitleme sistemleri
- süspansiyon sistemleri

Kremayer ve pinyon senkronizasyonu mevcut

Dayanıklı profiller sayesinde düşük sapma

Çeşitli korozyon önleyici yüzey işlemleri
Teknik ayrıntılar hakkında bilgi sahibi
olun ve Telescopic Rail’inizi seçin.
Ürün | Kesit | Sertleştirilmiş Yüzeyler | Uzatma | Rijitlik | Malzeme | Kaydırıcı | yük kapasitesi [n] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | çelik | Bilyalar | 88494 | |
DE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | çelik | Bilyalar | 15512 | |
DS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | çelik | Bilyalar | 38018 | |
DSC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | çelik | Bilyalar | 11058 | |
DBN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | çelik | Bilyalar | 2662 | |
DMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | çelik | Bilyalar | 39624 | |
DSE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | çelik | Bilyalar | 11344 |

Karşılaştığınız zorluk nedir?
- Herşey
- Demiryolu
- Özel Araçlar
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik
Rollon’a Sor
Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir
