
Alta capacità di carico
Grazie ai cuscinetti con doppio giro di sfere montati sui modelli TLR e TLQ

Anticorrosione
Le guide TLAX e TQAX sono composte interamente in acciaio inox, disponibile una finitura opzionale con elettrolucidatura per le applicazioni più avanzate

Ideali per corse verticali e variabili
Grazie all’uso di cuscinetti a sfera

Affidabilità ottimale in ambienti sporchi
Ideali per ambienti impegnativi: i grandi elementi volventi aumentano la resistenza a polvere e impurità
Scoprite tutti i dettagli tecnici e
selezionate la vostra Telerace.
Prodotto | Sezione | Piste Temprate | Estrazione | Rigidità | Materiali | Cursore | Capacità di Carico [n] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLR...P ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ACCIAIO | CUSCINETTI | 8326 | |
TLQ...P ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ACCIAIO | CUSCINETTI | 5357 | |
TLN...P | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ACCIAIO | CUSCINETTI | 5094 | |
TQN...P | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ACCIAIO | CUSCINETTI | 2251 | |
TLAX | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ACCIAIO INOX | CUSCINETTI | 2133 | ||
TQAX | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ACCIAIO INOX | CUSCINETTI | 1880 |

Qual è la vostra sfida?
- Tutto
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
- Show Business
Contattate Rollon
I nostri esperti vi supportano nelle vostre sfide
